– اخبار استانها – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند. قیمت میوه و صیفیجات، حبوبات، لبنیات […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمت میوه و صیفیجات، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در شهرکرد؛ چهارشنبه ۱۸ اردیبهشتماه + جدولقیمت زولبیا وبامیه در قم اعلام شدقیمت انواع میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در سنندج؛ سهشنبه ۱۷ فروردینماه + جدول
قیمتهای مورد نظر به تومان است
ردیف | نام میوه | قیمت(تومان) | توضیحات |
پرتقال | ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سیب | ۱۱۰۰۰ تا ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
خیار | 4000 | هر کیلوگرم | |
کاهو | ۴۰۰۰ تا3000 | هر کیلوگرم | |
بادمجان | ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
کدو | 3500 | هر کیلوگرم | |
سیب زمینی | ۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
پیاز | ۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کرم بروکلی | ۶۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
هویج | ۳۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
گوجه | 4000 | هر کیلوگرم | |
فلفل دلمه | ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کیوی | 9000 | هر کیلوگرم | |
سبزی خوردن | 6000 | هر کیلوگرم | |
سبزی آشی | 4000 | هر کیلوگرم |
قیمت حبوبات و خشکبار
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
لپه | ۱۱۰۰۰ تا ۹۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا سفید | ۲۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا چیتی | ۱۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا قرمز | ۱۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
نخود | 7000 | هر کیلوگرم | |
ماش | ۱۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
عدس | 7000 | هر کیلوگرم | |
کشمش پلویی | ۲۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سویا | 7000 | هر کیلوگرم | |
ذرت | 10000 | هر کیلوگرم | |
تخمه هندوانه | ۴۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
تخمه آفتابگردان | ۳۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
نخودچی | ۱۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
خرما | ۴۰۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
قیمت انواع مواد بهداشتی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | دستمال کاغذی | 8500 | ۵۰۰ برگی |
2 | دستمال توالت | 11000 | بسته چهار عددی |
3 | پوشک بچه | ۳۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | بسته کوچک |
4 | صابون | 2500 | هر عدد |
5 | شامپو | ۱۸۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
6 | پودر دستی | ۵۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
7 | پودر ماشینی | ۷۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
8 | مایع دستشویی | ۶۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
9 | مایع ظرفشویی | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر عدد |
قیمت انواع پروتئینی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | مرغ | 11500 | هر کیلوگرم |
2 | گوشت گوسفندی | 90000 | هر کیلوگرم |
3 | تخم مرغ | 7000 | هر کیلوگرم |











