– اخبار استانها – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند. قیمت میوه و صیفیجات، حبوبات، لبنیات […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمت میوه و صیفیجات، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در شهرکرد؛ چهارشنبه ۱۸ اردیبهشتماه + جدولقیمت زولبیا وبامیه در قم اعلام شدقیمت انواع میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در سنندج؛ سهشنبه ۱۷ فروردینماه + جدول
قیمتهای مورد نظر به تومان است
ردیف | نام میوه | قیمت(تومان) | توضیحات |
پرتقال | ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سیب | ۱۱۰۰۰ تا ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
خیار | ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کاهو | ۴۰۰۰ تا۳۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
بادمجان | ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
کدو | ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
سیب زمینی | ۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
پیاز | ۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کرم بروکلی | ۶۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
هویج | ۳۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
گوجه | ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
فلفل دلمه | ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کیوی | ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سبزی خوردن | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سبزی آشی | ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
قیمت حبوبات و خشکبار
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
لپه | ۱۱۰۰۰ تا ۹۵۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا سفید | ۲۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا چیتی | ۱۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
لوبیا قرمز | ۱۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
نخود | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
ماش | ۱۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
عدس | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
کشمش پلویی | ۲۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
سویا | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
ذرت | ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
تخمه هندوانه | ۴۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
تخمه آفتابگردان | ۳۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
نخودچی | ۱۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم | |
خرما | ۴۰۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
قیمت انواع مواد بهداشتی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | دستمال کاغذی | ۸۵۰۰ | ۵۰۰ برگی |
۲ | دستمال توالت | ۱۱۰۰۰ | بسته چهار عددی |
۳ | پوشک بچه | ۳۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | بسته کوچک |
۴ | صابون | ۲۵۰۰ | هر عدد |
۵ | شامپو | ۱۸۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
۶ | پودر دستی | ۵۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
۷ | پودر ماشینی | ۷۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
۸ | مایع دستشویی | ۶۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر عدد |
۹ | مایع ظرفشویی | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر عدد |
قیمت انواع پروتئینی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | مرغ | ۱۱۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | گوشت گوسفندی | ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | تخم مرغ | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |